Accounting-Schnittstellen und Rating-Engines
Funktionalität von Accounting-Systemen Accounting-Systeme stellen das Meß- und Protokollinstrument für nutzungsbasierte Dienste dar. Hierzu gehören traditionelle Telekommunikationsdienste wie die Telefonie, typische Internet-Dienste wie Dial-In Access, xDSL- und Standleitungen, Web-Hosting und Server-Housing, neuartige ASP- und CSP-Dienste und die Nutzung der IT-Infrastruktur innerhalb von unternehmensweiten Netzwerken. Lieferbarkeit von Accounting-Systemen Accounting-Systeme werden von den Herstellern der für die oben genannten Dienstarten erforderlichen Hard- und Softwareprodukte mitgeliefert. Zusätzlich gibt es Accounting-Systeme, die als separate Hard- und/oder Softwarelösungen erwerblich sind. Diese sind bei den jeweiligen Herstellern erhältlich. Import von Accounting-Daten in Nazca.Billing Nazca.Billing arbeitet wegen ihres flexiblen Zuordnungs- und Abrechnungskonzeptes mit Accounting-Systemen beliebiger Hersteller zusammen, so daß Sie auf den Erwerb teurer Zusatzsysteme verzichten können. Die in Nazca.Billing integrierten Accounting-Schnittstellen ermöglichen die Übernahme und Verdichtung von Lastdaten sowohl aus dateibasierten Accounting-Logs als auch aus datenbankbasierten Accounting-Datenquellen. Abrechnung der Accounting-Daten Die Rating-Engines von Nazca.Billing erlauben die Auswertung, Tarifierung und Abrechnung der den Accounting-Daten zugrundeliegenden nutzungsbasierten Diensten nach Zeit, Traffic, Transaktionen oder beliebigen anderen Stückzahlen. Folgende Accounting-Importschnittstellen stehen zur Verfügung: | RADIUS | Wird typischerweise bei Internet-Einwahlen verwendet und enthält Benutzerdaten mit Nutzungszeit und verursachtem Traffic. |
|---|
| Cisco TACACS | Wird typischerweise bei Internet-Einwahlen verwendet und enthält Benutzerdaten zur Nutzungszeit und verursachtem Traffic. |
|---|
| BinTec-IP | Dieses Format wird von allen BinTec-Routern unterstützt und liefert - je nach Dienstart - unterschiedliche Informationen. Hierzu gehören IP-Traffic sowie Internet-Einwahlen. |
|---|
| CLF | Wird hauptsächlich von Web-Servern generiert - u.a. MS-IIS und Apache - und enthält Daten zu verursachtem Traffic, Hosted-Domain, Username (falls authentifiziert), Server-IP, Client-IP und aufgerufene Datei. |
|---|
| CSV | Dieses Format kommt in unterschiedlichsten Systemen diverser Hersteller vor, so z.B. in der Telefonie aber auch bei Cisco-Routern. Außerdem entspricht dieses Format dem von Excel generierten ASCII-Export. |
|---|
| Telefonie-CDR | Dieses Format mit festen Spaltenpositionen wird häufig bei Telefonie-Diensten verwendet und enthält die Rufnummer des Anrufers, des Angerufenen sowie die Verbindungsdauer. |
|---|
| Cisco NetFlow | Dieses Format wird vom NetFlow FlowCollector System von Cisco generiert und liefert eine detaillierte Aufschlüsselung des IP-Traffics. |
|---|
| ODBC | Diese Schnittstelle erlaubt den direkten Datenimport über ODBC aus beliebigen (SQL) Datenbanken und kann Daten unterschiedlichster Dienstarten erfassen. |
|---|
| MS-Exchange | Dieses Format wird von allen Microsoft Exchange Email-Servern unterstützt und liefert den Traffic des Email-Verkehrs sowie die Anzahl und den Status der verschickten und empfangenen Emails. |
|---|
| Citrix RMS | Dieses Format wird von Citrix MetaFrame generiert und enthält Benutzerdaten zur Nutzungsdauer jeder verwendeten Applikation sowie Informationen über die verwendete CPU-Leistung und dem belegten Arbeitsspeicher. |
|---|
| MS Security | Dieses Sicherheitsprotokoll wird von allen Windows-Servern standardmäßig unterstützt und liefert den Zeitpunkt und die Dauer, die ein bestimmter Benutzer oder Prozeß im Netzwerk aktiv war. |
|---|
Implementation zusätzlicher Schnittstellen Die aufgelisteten Schnittstellen bieten umfangreiche Konfigurationsoptionen und erlauben damit die Erfassung vieler hier nicht genannter Accounting-Formate. Falls Sie dennoch ein nicht auswertbares Format haben sollten, können wir weitere Schnittstellen jederzeit implementieren.
|